
ワイヤーロープファスナーコネクターD
供給 304 316 d リング シャックル ヨーロッパ タイプ DEE シャックル パラメータ: 製品の表示: 輸送の梱包: 当社はステンレス鋼のシャックル、リギング、ワイヤー ロープ、クランプ、スナップ フック、;
基本情報
| 包装 | 内ポリ袋、外箱 |
| 破断荷重試験 | 100% 合格 |
| テクノロジー | 鋳造とスタンピング |
| 表面 | ハイポリッシュおよび電解ポリッシュ |
| 輸送パッケージ | カートンとパレットで梱包 |
| 仕様 | 2.0~50.0mm |
| 商標 | 瑞陽 |
| 起源 | 興華 |
| HSコード | 73182900 |
| 生産能力 | 1ヶ月あたり500000PCS |
製品説明
供給 304 316 D リング シャックル ヨーロッパ タイプ DEE シャックル



パラメーター:
| 商品番号。 | 重量(kg) | WLL(T) | BL(T) | あ | C±2 | E±0.5 | D±0.5 | L±2 | φ±0.2 | φ'±1 |
| SLR365-3/16 | 0.02 | 0.33 | 1.98 | 9.7±1 | 18.7 | 4.8 | 4.8 | 34.2 | 6 | 14.2 |
| SLR365-1/4 | 0.04 | 0.5 | 3 | 12±1 | 22 | 6.35 | 6.35 | 40.4 | 7.5 | 15.5 |
| SLR365-5/16 | 0.07 | 0.75 | 4.5 | 13.5±1 | 25.6 | 8 | 8 | 48.5 | 9.5 | 19 |
| SLR365-3/8 | 0.12 | 1 | 6 | 16.8±1.2 | 30 | 9.7 | 9.7 | 58.5 | 11.5 | 23 |
| SLR365-7/16 | 0.19 | 1.5 | 9 | 19±1.2 | 35.4 | 11.2 | 11.2 | 67.6 | 13.4 | 27 |
| SLR365-1/2 | 0.27 | 2 | 12 | 20.6±1.2 | 40.2 | 12.7 | 12.7 | 77 | 15.5 | 30 |
| SLR365-5/8 | 0.58 | |||||||||


あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



